Cập nhật thông tin mới nhất về bảng xếp hạng bóng đá Anh (Premier League), Tây Ban Nha (La Liga), Ý ( Seria), Pháp (Ligue 1), Đức (Bundesliga) và Việt Nam (V-league) …. những giải đấu hàng đầu trong nước và các quốc gia trên thế giới. Thông tin nhanh chóng, chính xác và đầy đủ.
TT | Đội | ST | Tha | H | Thu | BTha | BThu | HS | Đ | 1 | Real Madrid | 37 | 26 | 7 | 4 | 80 | 31 | 49 | 85 |
2 | Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | 32 | 73 |
3 | Atletico Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | 21 | 68 |
4 | Sevilla | 37 | 17 | 15 | 5 | 51 | 30 | 21 | 66 |
5 | Real Betis | 37 | 19 | 7 | 11 | 62 | 40 | 22 | 64 |
6 | Real Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 62 |
7 | Villarreal | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | 24 | 56 |
8 | Athletic Bilbao | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 8 | 55 |
9 | Osasuna | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | -12 | 47 |
10 | Celta Vigo | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 41 | 2 | 46 |
11 | Valencia | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 | 53 | -7 | 45 |
12 | Rayo Vallecano | 37 | 12 | 8 | 17 | 37 | 45 | -8 | 44 |
13 | Espanyol | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 41 |
14 | Getafe | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | -6 | 39 |
15 | Elche | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | -14 | 39 |
16 | Granada | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | -17 | 37 |
17 | Mallorca | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | -29 | 36 |
18 | Cadiz | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | -17 | 36 |
19 | Levante | 37 | 7 | 11 | 19 | 47 | 74 | -27 | 32 |
20 | Alaves | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 | 31 |
TT | Đội | ST | Tha | H | Thu | BTha | BThu | HS | Đ | 1 | Manchester City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | 90 |
2 | Liverpool | 36 | 27 | 8 | 2 | 91 | 25 | 66 | 89 |
3 | Chelsea | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 42 | 70 |
4 | Tottenham | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | 68 |
5 | Arsenal | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 | 9 | 66 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | 58 |
7 | West Ham | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | 56 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | 51 |
9 | Leicester | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | 48 |
10 | Brighton | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | 48 |
11 | Brentford | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | 46 |
12 | Newcastle United | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 | -19 | 46 |
13 | Crystal Palace | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | 4 | 45 |
14 | Aston Villa | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | -1 | 44 |
15 | Southampton | 36 | 9 | 13 | 15 | 42 | 63 | -21 | 40 |
16 | Everton | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | 36 |
17 | Leeds | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | 35 |
18 | Burnley | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | -18 | 34 |
19 | Watford | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 23 |
20 | Norwich | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 | 22 |
TT | Đội | ST | Tha | H | Thu | BTha | BThu | HS | Đ | 1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 |
4 | RasenBallsport Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 |
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 |
6 | Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 |
7 | FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 52 |
8 | FSV Mainz | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 46 |
9 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 |
10 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 |
12 | Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 |
13 | Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 |
14 | Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 |
15 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 |
16 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 |
18 | Greuther Fuerth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 |
TT | Đội | ST | Tha | H | Thu | BTha | BThu | HS | Đ | 1 | AC Milan | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | 31 | 35 | 83 |
2 | Inter | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 | 49 | 81 |
3 | Napoli | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | 31 | 40 | 76 |
4 | Juventus | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 35 | 22 | 70 |
5 | Lazio | 37 | 18 | 9 | 10 | 74 | 55 | 19 | 63 |
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 56 | 43 | 13 | 60 |
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 6 | 13 | 57 | 50 | 7 | 60 |
8 | Atalanta | 37 | 16 | 11 | 10 | 65 | 47 | 18 | 59 |
9 | Verona | 37 | 14 | 10 | 13 | 62 | 56 | 6 | 52 |
10 | Torino | 37 | 13 | 11 | 13 | 46 | 38 | 8 | 50 |
11 | Sassuolo | 37 | 12 | 12 | 13 | 63 | 63 | 0 | 48 |
12 | Udinese | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 | -1 | 44 |
13 | Bologna | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 43 |
14 | Empoli | 37 | 9 | 11 | 17 | 49 | 70 | -21 | 38 |
15 | Sampdoria | 37 | 10 | 6 | 21 | 46 | 60 | -14 | 36 |
16 | Spezia | 37 | 10 | 6 | 21 | 41 | 68 | -27 | 36 |
17 | Salernitana | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 | -41 | 30 |
18 | Cagliari | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 | -34 | 29 |
19 | Genoa | 37 | 4 | 16 | 17 | 27 | 59 | -32 | 28 |
20 | Venezia | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 | -35 | 26 |
TT | Đội | ST | Tha | H | Thu | BTha | BThu | HS | Đ | 1 | PSG | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 36 | 49 | 83 |
2 | Monaco | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 68 |
3 | Marseille | 39 | 20 | 8 | 9 | 59 | 39 | 20 | 68 |
4 | Rennes | 37 | 20 | 5 | 12 | 80 | 38 | 42 | 65 |
5 | Strasbourg | 37 | 17 | 12 | 8 | 60 | 39 | 21 | 63 |
6 | Nice | 38 | 19 | 7 | 11 | 50 | 34 | 16 | 63 |
7 | Lens | 37 | 17 | 10 | 10 | 60 | 46 | 14 | 61 |
8 | Lyon | 38 | 16 | 11 | 10 | 64 | 50 | 14 | 58 |
9 | Nantes | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 47 | 7 | 54 |
10 | Lille | 37 | 14 | 12 | 11 | 46 | 46 | 0 | 54 |
11 | Brest | 37 | 13 | 9 | 15 | 47 | 53 | -6 | 48 |
12 | Reims | 37 | 11 | 13 | 13 | 41 | 41 | 0 | 46 |
13 | Montpellier | 37 | 12 | 7 | 18 | 49 | 59 | -10 | 43 |
14 | Angers | 37 | 9 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 38 |
15 | Troyes | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 52 | -16 | 37 |
16 | Clermont Foot | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 67 | -30 | 36 |
17 | Lorient | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 62 | -28 | 35 |
18 | Metz | 37 | 6 | 13 | 18 | 35 | 64 | -29 | 31 |
19 | Saint-Etienne | 37 | 7 | 10 | 20 | 41 | 76 | -35 | 31 |
20 | Bordeaux | 37 | 5 | 13 | 19 | 48 | 89 | -41 | 28 |
TT | Đội | ST | Tha | H | Thu | BTha | BThu | HS | Đ | 1 | Hai Phong | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
2 | Viettel | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | Song Lam Nghe An | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
4 | Ha Noi TT | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
5 | Binh Dinh | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | Binh Duong | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
7 | FLC Thanh Hoa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
8 | CLB TP Ho Chi Minh | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Hoang Anh Gia Lai | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
10 | Da Nang | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
11 | Saigon FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
12 | Hong Linh Ha Tinh | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
13 | Nam Dinh | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Thông tin xem kết quả trực tuyến bóng đá
Caccuoc24h.net cập nhật tất cả các thông tin kết quả trực tuyến bóng đá tự động nhanh, chính xác, thông tin cập nhật từ các nguồn tin tức chính thống. Giúp bạn đọc tìm hiểu sâu hơn về kết quả cũng như thông tin xem kèo, nhận định trước mỗi trận đấu để gia tăng tỉ lệ xác suất đặt cược thành công lên nhiều hơn.
Bảng kết quả bóng đá trực tuyến tại các giải hàng đầu ở mỗi quốc gia giúp bạn có cái nhìn tổng quan về những đội đang đứng đầu kết quả trực tuyến bóng đá được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu. Điểm số, hệ số bàn thắng thua, số trận đấu, để biết được cơ hội vô địch của mỗi đội.
Đặc biệt lần đầu tiên kết quả trưc tuyến bóng đá có bảng xếp hạng các câu lạc bộ trong nước (V-league) mà không phải website nào cũng theo dõi, thống kê chi tiết điểm số, số trận đấu, tỷ lệ bàn thắng giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đặc biệt khán giả trong nước dễ dàng theo dõi đánh giá, nhận định và biết được kết quả nhanh chóng tiện lợi nhất.
Chúng tôi không ngừng phát triển các chức năng để có thể đáp ứng nhu cầu của mỗi bạn đọc, giúp họ tin tưởng và lựa chọn chúng tôi là điểm đến uy tín để theo dõi tin tức, kết quả không chỉ bóng đá mà còn nhiều môn thể thao Esport khác.